|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超滤是以压力为推动力的膜分离技术之一。在膜过滤方法中,用一种膜孔径尺寸大致在1.5纳米到0.2微米范围内的过滤,其过滤动力为液体的压力差,过滤机理是通过膜孔筛除作用进行分离。
超滤膜分类
名称 | 用途 | 特点 |
低吸附的醋酸纤维素(CA)膜 | 用于水相溶液过滤 | 流速高、热稳定性强、吸附低。0.2μm的CA膜是水相溶液如缓冲液、血清、培养基除菌过滤的理想用膜。 |
化学兼容性好的再生纤维素(RC)膜 | 用于有机溶剂过滤 | 非特异性吸附低,化学兼容性强,可以耐受绝大多数有机溶剂。直径50mm。0.45μm孔径的RC膜,与全玻璃滤器配合使用,尤其适合对HPLC流动相进行颗粒过滤和脱气。 |
聚醚砜(PES)膜 | 用于水溶液或者强酸、强碱溶液的过滤 | 具有高流速和高通量的特点为蛋白吸附特性,可过滤生物溶液,pH范围广泛2-12。而且此滤膜特别适合过滤环境样品。孔径0.1μm的过滤膜用于超滤洁净溶液 |
硝酸纤维素(CN)膜 | 用于样品预处理、颗粒检测或除颗粒 | 非特异性吸附高,膜孔结构均匀一致,并有多种孔径可供选择,除水相过滤常规溶液除外,大孔径的CN膜(8μm,5μm,3μm)还适用于细胞收集,生物趋向性分析。而0.45μm适用于颗粒收集。 |
尼龙膜(Polyamide) | 用于碱性溶液和有机溶剂过滤 | 机械强度大,吸附性高,能耐受多数有机溶剂及多数碱液,包括IN NaOH。 |
聚四氟乙烯(PTFE)膜 | 用于过滤空气、气体和化学品 | 完全由天然永久疏水的PTFE材质制成,即使在很低的差压下,也能保证潮湿空气或其他气体通行无阻,而水相溶液则不能透过。这一点与亲水性膜相反。具有极强的化学兼容性,几乎能胜任所有有机溶剂和强腐蚀性化学品的过滤。 |
玻璃纤维(GF)预过滤膜 | 用于提高过滤通量 | 属于深层过滤膜,主要作用是作为预过滤层,直接加在过滤膜上使用。 |
聚偏二氟乙烯(PVDF)膜 | 亲水PVDF:极低蛋白的结合(用于过滤) |
潮湿或干燥条件下均能确保绝对除菌,能100%截留空气中的细菌、噬菌体;具有极好的化学相容性、耐氧化性和耐热性,耐冲击,可重复在线蒸汽灭菌;流量大,压差低,使用寿命。
|
聚偏二氟乙烯(PVDF)膜 | 疏水PVDF:高蛋白结合(用于Westen) | |
聚碳酸酯(Polycarbonate)膜 | 用于污染物分析 | 不吸附蛋白和提取物,对样品无污染;具有良好的耐化学性和热稳定性,适用于大多数样品;低灰分,低皮重;膜表面光滑平整,便于对截留粒子进行观察。 |
截留分子量 | 处理量 | 最小浓缩体积 | 死体积 |
1K | 0.1-0.5mL(超滤离心管) | ||
2K | 0.4-2mL | ||
3K | 1-4mL | ||
5K | 2-6mL | ||
8K | 2-15mL | ||
10K | 5-20mL | ||
20K | 10-70mL(超滤浓缩器) | ||
30K | 20-100mL | ||
50K | 50-250mL | ||
100K | 0.5-5L更大(膜包) | ||
300K | |||
1000K |
注意事项:超滤管建议一次性使用,请勿过度离心避免膜干裂;膜包使用前需检测气泡点。
子分类
京ICP备15036693号-2 京公网安备11010802025653 版权所有:北京逸优科技有限公司